Интерактивная панель Lumien LMP7504MLRU
Интерактивная панель Lumien LMP7504MLRU, диагональ 75 дюймов, 40 касаний, яркость 450 Кд/м2, разрешение 3840х2160, IPS-матрица, Android 11.0, Wi-Fi, производство РФ (Реестр Минпромторга номер 5488\2\2023)
Современные интерактивные комплексы LUMIEN отечественного производства предлагают передовые возможности для коммуникации и взаимодействия. Встроенная камера обеспечивает высококачественное изображение с 4К разрешением, а микрофонный массив с шумоподавлением гарантирует чистый и четкий звук в любых помещениях. Эти функциональные возможности делают панели идеальным инструментом для видеоконференций, онлайн-обучения и бизнес-презентаций.
Помимо этого, дисплей с моментальным откликом сенсора и технологией оптической склейки экрана обеспечивает интуитивное управление и взаимодействие с контентом. Прочная конструкция и долгий срок службы делают их надежным решением для разнообразных сценариев. Совместимость с различными программными платформами и операционными системами обеспечивает удобство интеграции. В итоге, интерактивные комплексы LUMIEN станут незаменимым инструментом для повышения производительности и качества взаимодействия в учебной и деловой деятельности.
Особенности:
Не требуется специальное обучение для работы
Интуитивно понятный интерфейс для учителей и детей. Достаточно следовать иконкам на экране и можно использовать панель в классе без трудностей и дополнительного обучения с первого дня работы.
Элегантный дизайн
Удобное ПО для создания и проведения уроков
Встроенный микрофонный массив
Интегрированная 4К-камера
Встраиваемый вычислительный блок (OPS)
Характеристики:
Код продукта
|
LMP7504MLRU |
Тип | интерактивный комплекс |
Процессор | ARM Cortex A73 Octa Core 2.2 ГГц |
Графический процессор | ARM Mali-G52 |
Оперативная память | 8 Гб |
Объем внутренней памяти | 128 Гб |
Операционная система | Android 11 |
Формат звука | 2.1 |
Выходная мощность АС | 2 х 15 Вт + 15 Вт |
Камера | есть, 48 Мп, угол обзора (гор./верт): 92°/63° |
Микрофон | есть, 8 микрофонов |
Характеристики дисплея | |
Диагональ рабочей области, дюймы | 75 |
Тип подсветки | Прямая светодиодная (D-LED) |
Разрешение | 3840 х 2160 @60 Гц |
Частота обновления | 60 Гц |
Яркость | 450 кд/м² |
Сенсор освещенности | есть |
Область обзора | 1652 х 930 мм |
Контрастность | 5000:1 |
Комплект поставки | Пульт дистанционного управления, х2 батарейки ААА для пульта ДУ, x2 пассивный стилус, кабель питания 3 м, кабель USB A-B 3 м, кабель HDMI 3 м, руководство пользователя, настенное крепление |
Материал | Алюминий, сталь |
Требования к питанию | 100 В ~ 240 В, 50/60 Гц |
Соотношение сторон | 16:09 |
Количество цветов | 1.07 млрд. (10 бит) |
Встроенная камера и микрофон | да |
Характеристики сенсора | |
Тип сенсора | Инфракрасный |
Защитное стекло | есть (закалённое, антибликовое) |
Кол-во распознаваемых касаний | до 40 |
Инструмент сенсора | Палец, пассивный стилус, ладонь |
Точность сенсора | ±1 мм |
Время отклика сенсора | 5 мс |
Минимальный размер объекта касания | 2 мм |
Высота срабатывания сенсора | 1 мм |
Одновременное распознавание двух разных объектов касания | есть |
Характеристики встраиваемого ПК | |
Процессор | Intel Core i5-1240P |
Оперативная память | 8 Гб DDR4 |
SSD | 256 Гб |
Разъемы | LAN х1, HDMI выход x1, DP выход х1, USB 3.0 Тип А х4, USB Тип С х1, Комбинированный порт 3.5 мм (IN/OUT) |
Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | 5.2 |
Операционная система | Windows/Linux |
Физические параметры | |
Размеры (без упаковки) | 1710 х 1030 х 90 мм |
Размеры (в упаковке) | 1865 х 1140 х 225 мм |
Вес (без упаковки) | 54 кг |
Вес (панель) | 49,75 кг |
Вес (в упаковке) | 67 кг |
Стандарт VESA | 800 х 400 мм |
Интерфейсы и разъёмы | USB 3.0 Тип А х4, USB 2.0 Тип А х1, USB 2.0 Тип B x3, USB 3.1 Тип С х2, HDMI 2.1 вход х3, HDMI 2.0 вход х1, HDMI 2.0 выход х1, 3.5 мм аудиовыход х1, SPDIF выход х1, RS232 порт х1, слот для карты памяти х1, LAN х2, OPS слот JAE 80pin x1, Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 |
Энергопотребление | 400 Вт |
Страна производства | Россия |
Диагональ, дюймы | 75 |
Яркость, кд/м2 | 450 |
Контрасность | 5000 : 1 |
Тип дисплея | ЖК |
Производитель | Lumien |
Разрешение | 3840 x 2160 |
Количество касаний | 40 |
Интерфейсы ПК | x5 HDMI 2.0 IN х1 HDMI 2.0 OUT x1 DP 1.2 IN x1 USB 2.0 (A) x4 USB 3.0 (A) x2 USB 2.0 (B) x1 USB 3.1(C) x1 SPDIF x1 MIC IN x1 AUDIO OUT x1 AUDIO IN |
Скачать руководство пользователя: нажмите для скачивания