Миниатюрный микрофон граничного слоя Shure MX395
Миниатюрный микрофон граничного слоя Shure MX395 — низкопрофильный микрофон граничного слоя Microflex с отличным захватом звука и выбором цветов и диаграмм направленности для любой переговорной.
Описание
Microflex Low Profile Boundary — идеальный настольный микрофон, когда его присутствие должно быть минимальным. Он прекрасно снимает звук и при этом почти незаметен. Цвет и диаграмму направленности можно выбрать под интерьер и рассадку.
Тип диаграммы указан в артикуле: C — кардиоидная, BI — двунаправленная, O — всенаправленная; суффикс -LED означает наличие двухцветного индикатора.
Особенности MX395
- Диаметр всего 3,8 см (1,25")
- Кардиоидная, всенаправленная и двунаправленная диаграммы
- Широкий динамический диапазон и ровная частотная характеристика
- Чёрный, белый и алюминиевый цвет
- Двухцветный индикатор статуса в версиях -LED
- Логический вход для дистанционного управления светодиодом
- Технология CommShield
Микрофоны граничного слоя Microflex
Микрофоны граничного слоя Shure Microflex — решение для переговорных, залов заседаний, алтарей и аудиторий дистанционного обучения. Они лежат на столе, практически не заметны и при этом снимают голос участников с ровной, неокрашенной частотной характеристикой по всему речевому диапазону.
В зависимости от модели микрофоны оснащаются программируемой бесшумной мембранной кнопкой (режимы «нажать для разговора», «нажать для отключения» или переключение), логическими входами и выходами для интеграции с системами управления, светодиодной индикацией и сменными капсюлями с кардиоидной, суперкардиоидной или всенаправленной диаграммой. В комплект входит маска для покраски корпуса под цвет интерьера.
Доступно модификаций: 18. Выберите нужный вариант (цвет, диаграмма направленности, светодиодный индикатор) на странице товара — у каждой модификации свой артикул, цена и наличие.
Модели и модификации
| Артикул | Цвет | Диаграмма направленности | Светодиодный индикатор | Описание |
|---|---|---|---|---|
| MX395AL/BI | алюминий | двунаправленная | нет | Двунаправленный миниатюрный конденсаторный микрофон граничного слоя, цвет серебристый, без индикации. |
| MX395AL/BI-LED | алюминий | двунаправленная | есть | Двунаправленный миниатюрный конденсаторный микрофон граничного слоя, цвет серебристый, двухцветная индикация. |
| MX395AL/C | алюминий | кардиоидная | нет | Кардиоидный миниатюрный конденсаторный микрофон граничного слоя, цвет серебристый, без индикации. |
| MX395AL/C-LED | алюминий | кардиоидная | есть | Кардиоидный миниатюрный конденсаторный микрофон граничного слоя, цвет серебристый, двухцветная индикация. |
| MX395AL/O | алюминий | всенаправленная | нет | Всенаправленный миниатюрный конденсаторный микрофон граничного слоя, цвет серебристый, без индикации. |
| MX395AL/O-LED | алюминий | всенаправленная | есть | Всенаправленный миниатюрный конденсаторный микрофон граничного слоя, цвет серебристый, двухцветная индикация. |
| MX395B/BI | чёрный | двунаправленная | нет | Двунаправленный миниатюрный конденсаторный микрофон граничного слоя, цвет чёрный, без индикации. |
| MX395B/BI-LED | чёрный | двунаправленная | есть | Двунаправленный миниатюрный конденсаторный микрофон граничного слоя, цвет чёрный, двухцветная индикация. |
| MX395B/C | чёрный | кардиоидная | нет | Кардиоидный миниатюрный конденсаторный микрофон граничного слоя, цвет чёрный, без индикации. |
| MX395B/C-LED | чёрный | кардиоидная | есть | Кардиоидный миниатюрный конденсаторный микрофон граничного слоя, цвет чёрный, двухцветная индикация. |
| MX395B/O | чёрный | всенаправленная | нет | Всенаправленный миниатюрный конденсаторный микрофон граничного слоя, цвет чёрный, без индикации. |
| MX395B/O-LED | чёрный | всенаправленная | есть | Всенаправленный миниатюрный конденсаторный микрофон граничного слоя, цвет чёрный, двухцветная индикация. |
| MX395W/BI | белый | двунаправленная | нет | Двунаправленный миниатюрный конденсаторный микрофон граничного слоя, цвет белый, без индикации. |
| MX395W/BI-LED | белый | двунаправленная | есть | Двунаправленный миниатюрный конденсаторный микрофон граничного слоя, цвет белый, двухцветная индикация. |
| MX395W/C | белый | кардиоидная | нет | Кардиоидный миниатюрный конденсаторный микрофон граничного слоя, цвет белый, без индикации. |
| MX395W/C-LED | белый | кардиоидная | есть | Кардиоидный миниатюрный конденсаторный микрофон граничного слоя, цвет белый, двухцветная индикация. |
| MX395W/O | белый | всенаправленная | нет | Всенаправленный миниатюрный конденсаторный микрофон граничного слоя, цвет белый, без индикации. |
| MX395W/O-LED | белый | всенаправленная | есть | Всенаправленный миниатюрный конденсаторный микрофон граничного слоя, цвет белый, двухцветная индикация. |
Технические характеристики
- Вес: 149 г
- Частотный диапазон: 50 Гц — 17 кГц
- Данные производителя; характеристики отдельных модификаций могут отличаться
Применение
Оборудование подходит для переговорных комнат, залов заседаний советов директоров, конференц-залов, залов судебных заседаний, учебных аудиторий, храмов и муниципальных учреждений — везде, где важна разборчивость речи и аккуратный внешний вид инсталляции.
Купить в «Камертон Про»
«Камертон Про» поставляет оригинальное оборудование Shure по всей России. Наши инженеры помогут подобрать модификацию, частотный диапазон и совместимые аксессуары, рассчитают систему под ваше помещение, выполнят монтаж и настройку. Цены, сроки поставки и наличие уточняйте у менеджеров — ответим в течение рабочего дня. Всё оборудование бренда — в разделе Shure.
| Производитель | Shure |
| Тип прибора | аудиоустройства |
| Серия | Microflex |