Проектор Panasonic PT-VMZ7STEJ
Лазерный проектор Panasonic PT-VMZ7STEJ яркость 7000 лм, WUXGA (1920*1200), 3 000 000:1, 3LCD, проекционное соотношение 0.797–1.01:1, Поддержка сигналов 4К через HDMI и DIGITAL LINK, белый
Лазерный проектор Panasonic PT-VMZ7STEJ 3LCD,7000 Lm,WUXGA(1920x1200);3000000:1;Zoom 1,2x;TR 0.79–1.01:1;HDMI IN x2;RGB IN х1 D-sub15pin; AudioIN x1; AudioOut х1;RS232 x1;LAN1;LAN2-DIGITAL LINK;USB A (viewer,wi-fi,DC out) x1;39/29дБ;10W;белый;9,1кг
|
| PT-VMZ7ST |
| ЖК-панель |
|
| Размер панели | Диагональ –16.3мм (соотношение сторон – 16:10) |
| Источник света | Лазерные диоды |
| Метод отображения | Прозрачная ЖК-панель (x 3, R/G/B) |
| Количество пикселей | 2,304,000 (1920 x 1200) пикселей |
| Объектив | Объектив с 1,2-кратным ручным зумом и ручной фокусировкой, |
| Размер экрана (диагональ) | 2.03-6.35 м; соотношение сторон -16:10 |
| Разрешение | WUXGA (1920 x 1200 пикселей) |
| Светоотдача | В режиме NORMAL 7 000 лм (режим изображения Dynamic, В режиме [ECO] 4 900 лм (TBD) В режиме [QUIET1] 5 950 лм (TBD)
В режиме [QUIET2] 4 900 лм (TBD) |
| Время, в течение которого выходной световой поток снижается до 50%
| Режим [NORMAL] – 20 000 часов; [ECO] – 24 000 часов;
[QUIET] - 20 000 часов. |
| Интервал замены фильтра | 20 000 часов (при содержании пыли 0,08 мг/м3) 10 000 часов (при содержании пыли 0,15 мг/м3) Цикл очистки фильтра зависит от условий окружающей среды. Фильтр можно мыть и использовать повторно до двух раз. |
| Контрастность | 3,000,000:1 режим изображения Dynamic, [DYNAMIC CONTRAST]: [1] |
| Однородность изображения от центра до углов*1 | 85% |
| Сдвиг объектива | По вертикали: +50% |
| Установка | На потолке/на полу, спереди/сзади, свободная установка под любым углом |
| Источник питания | 100–240 В (переменный ток), 50/60 Гц |
| Энергопотребление | Максимальная 460 Вт (4.9A-2.1A) [485 В⋅А] (TBD)
В режиме [NORMAL] 430 Вт (100-240 В),
420 Вт (200-240 В) (TBD)
В режиме [ECO] 325 Вт (100-240 В),
315 Вт (200-240 В) (TBD)
В режиме [QUIET1] 380 Вт (100-240 В),
370 Вт (200-240 В) (TBD)
В режиме [QUIET2] 320 Вт (100-240 В),
315 Вт (200-240 В) (TBD) |
| Встроенный динамик | Выходная мощность – 10 Вт (монофонический) |
| Материал корпуса | Формованный пластик |
| Размеры (Ш x В x Г) | 416 x 170 x 426 мм (включая все выступающие части) |
| Вес*5 | Около 9,1 кг |
| Рабочий шум | В режиме [NORMAL] 39 дБ В режиме [ECO] 39 дБ В режиме [QUIET1] 34 дБ В режиме[QUIET2] 29 дБ |
| Тип лазера | Class 1 (IEC/EN 60825‑1:2014) Risk Group 2 (IEC 62471-5:2015) |
| Рабочие условия | Рабочая температура: 0-45°C Рабочая влажность: 20-80% (без конденсации) |
| Интерфейсы
| ![]() |
| Технология | 3xLCD |
| Тип объектива | несменный |
| Производитель | Panasonic |
| Источник света | лазерный |
| Ресурс работы источника света, ч. | 20000 |
