Проектор Panasonic PT-VMZ62BEJ
Лазерный проектор Panasonic PT-VMZ62BEJ 3LCD, 6500 лм, WUXGA (1920*1200), 3 000 000:1, 3LCD, проекционное соотношение 1.09–1.77:1, Поддержка сигналов 4К через HDMI и DIGITAL LINK, черный
Лазерный проектор Panasonic PT-VMZ62BEJ 3LCD,6500 Lm,WUXGA(1920x1200);3000000:1;TR 1.09–2.21:1;HDMI IN x2;RGB IN х1 D-sub15pin; AudioIN x1; AudioOut х1;RS232 x1;LAN1;LAN2-DIGITAL LINK;USB A (viewer, wi-fi, DC out) x1;35/25дБ;10W;черный;7,0кг
|
| PT-VMZ62 |
| ЖК-панель |
|
| Размер панели | Диагональ – 16.3 мм (соотношение сторон – 16:10) |
| Источник света | Лазерные диоды |
| Метод отображения | Прозрачная ЖК-панель (x 3, R/G/B) |
| Количество пикселей | 2,304,000 (1920 x 1200) пикселей |
| Объектив | Объектив с 1,6-кратным ручным зумом и ручной фокусировкой, |
| Размер экрана (диагональ) | 0.76-7.62 м; соотношение сторон -16:10 |
| Разрешение | WUXGA (1920 x 1200 пикселей) |
| Светоотдача | В режиме [NORMAL] 6 500 лм (режим изображения Dynamic, В режиме [ECO] 4 550 лм (TBD) В режиме [QUIET1] 5 500лм (TBD) В режиме [QUIET2] 4 550лм (TBD) |
| Время, в течение которого выходной световой поток снижается до 50%
| Режим [NORMAL] – 20 000 часов; [ECO] – 24 000 часов; [QUIET] - 20 000 часов. |
| Интервал замены фильтра | 20 000 часов (при содержании пыли 0,08 мг/м3) 10 000 часов (при содержании пыли 0,15 мг/м3) Цикл очистки фильтра зависит от условий окружающей среды. Фильтр можно мыть и использовать повторно до двух раз. |
| Контрастность | 3,000,000:1 режим изображения Dynamic, [DYNAMIC CONTRAST]: [1] |
| Однородность изображения от центра до углов*1 | 85% |
| Сдвиг объектива | По вертикали: +44% |
| Установка | На потолке/на полу, спереди/сзади, свободная установка под любым углом |
| Источник питания | 100–240 В (переменный ток), 50/60 Гц |
| Энергопотребление | Максимальная 345 Вт (3.7A-1.6A 370 В⋅А) (TBD)
В режиме [NORMAL] 320 Вт (100-240 В), 310 Вт (200-240 В) (TBD)
В режиме [ECO] 245 Вт (100-240 В), 235 Вт (200-240 В) (TBD)
В режиме [QUIET1] 285 Вт (100-240 В), 275 Вт (200-240 В) (TBD) В режиме [QUIET2] 240 Вт (100-240 В), 230 Вт (200-240 В) (TBD) |
| Встроенный динамик | Выходная мощность – 10 Вт (монофонический) |
| Материал корпуса | Формованный пластик |
| Размеры (Ш x В x Г) | 399 x 133 x 348 мм (включая все выступающие части) |
| Вес*5 | Около 7,0 кг |
| Рабочий шум | В режиме [NORMAL] 35 дБ В режиме [ECO] 35 дБ В режиме [QUIET1] 30 дБ В режиме[QUIET2] 25 дБ |
| Тип лазера | Class 1 (IEC/EN 60825‑1:2014) Risk Group 2 (IEC 62471-5:2015) |
| Рабочие условия | Рабочая температура: 0-45°C Рабочая влажность: 20-80% (без конденсации) |
| Интерфейсы | ![]() |
| Технология | 3xLCD |
| Тип объектива | несменный |
| Производитель | Panasonic |
| Источник света | лазерный |
| Ресурс работы источника света, ч. | 20000 |
