Проектор Panasonic PT-VMZ5ESEJ
3LCD проектор PT-VMZ5ESEJ с лазерным источником света 5 200 лм, WUXGA (1920*1200), 5 000 000:1, 3LCD
Лазерный проектор Panasonic PT-VMZ5ESEJ 3LCD,5200 Lm,WUXGA(1920x1200);5000000:1;TR 1.36–1.64:1 Zoom 1.2x ;HDMI IN x2; AudioIN x1;AudioOut x1;RS232 (9-pin D--Sub); RJ45x1 PJ Link;USB Ax1;36/26дБ;белый;6.1кг
| Тип проектора | LCD-проектор |
| Размер матрицы | Диагональ 16,3 мм (0,64”) |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Число пикселей | 2 304 000 (1920 × 1200) пикс. × 3 |
| Источник света | Лазерные диоды |
| Светоотдача | 5 200 лм |
| Время, в течение которого выходной световой поток снижается до 50%*1 | 20 000 ч (NORMAL)/ 24 000 ч (ECO) |
| Разрешение | WUXGA (1920 × 1200) |
| Контрастность (полный диапазон: Вкл./Выкл.) | 5 0000 000:1 |
| Размер экрана (по диагонали) | 0,76-7,62 м |
| Сдвиг оптической оси объектива | По вертикали: +38% По горизонтали: ±15% |
| Разъемы |
|
| Питание | 220—240 В переменного тока, 50/60 Гц |
| Максимальная потребляемая Мощность | 255 Вт |
| Шум при работе | 36 дБ (NORMAL)/26 дБ (QUIET) |
| Габаритные размеры (Ш ×В*3 ×Г*4 ) | 399 × 133 × 348 мм |
| Масса | Приблиз. 6,1 кг |
| Применимое ПО | Multi Monitoring & Control Software, Projector Network Setup Software for Windows® , Presenter Light Software for Windows®16, Wireless Projector App for iOS/Android™17 |
| Световой поток, Лм (ANSI) | 5200 |
| Разрешение матрицы | WUXGA (1920*1200) |
| Технология | 3xLCD |
| Тип объектива | несменный |
| Проекционное отношение максимум | 1.36:1 |
| Проекционное отношение минимум | 1.64:1 |
| Производитель | Panasonic |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Внешнее управление | да |
| Режим работы: | 24 на 7 |
| Источник света | лазерный |
| Ресурс работы источника света, ч. | 20000 |
| Цвет | белый |
| Соответствие стандарту DCI | Нет |
