Лазерный проектор Panasonic PT-VMQ85EJ, 4K, 8000 лм
Лазерный проектор Panasonic PT-VMQ85EJ 3LCD, 8000 лм, 4K (3840 x 2400 pixels) c вкл. технологией двухосевого сдвига пикселей, объектив 1.09 - 1.77:1, лазерный источник света, 20,000 ч (Normal/Quiet)/24,000 ч (Eco), HDMI In x2, HDMI Out, Digital Link In, белый
Лазерный проектор Panasonic PT-VMQ85EJ 3LCD, 8000 Lm, 4K UHD(3840x2400 QuadPixelDrive);5000000:1;TR 1,09–1,77:1;Zoom 1,6x; HDMI IN x2; AudioIN x1; AudioOut х1;LAN1;LAN2-DIGITAL LINK;USB A (viewer /wi-fi /DC out) x1;RS232 x1;39/29дБ;10W x1;белый;7,4кг
|
| PT-VMQ85 | PT-VMQ75 |
| ЖК-панель |
|
|
| Размер панели | Диагональ – 16,26 мм (соотношение сторон – 16:10) | Диагональ –16,26 мм (соотношение сторон – 16:10) |
| Источник света | Лазерные диоды | Лазерные диоды |
| Метод отображения | Прозрачная ЖК-панель (x 3, R/G/B) | Прозрачная ЖК-панель (x 3, R/G/B) |
| Количество пикселей | 2,304,000 (1920 x 1200) пикселей | 2,304,000 (1920 x 1200) пикселей |
| Объектив | Объектив с 1,6-кратным ручным зумом и ручной фокусировкой, | Объектив с 1,6-кратным ручным зумом и ручной фокусировкой, |
| Размер экрана (диагональ) | 0.76–7.62 м; соотношение сторон -16:10 | 0.76–7.62 м; соотношение сторон -16:10 |
| Разрешение | 4K (3840 x 2400 pixels) с вкл. технологией двухосевого сдвига пикселей | 4K (3840 x 2400 pixels) с вкл. технологией двухосевого сдвига пикселей |
| Светоотдача | 8,000 lm (ANSI)/ 8,400 lm (в центре) | 7,300 lm (ANSI)/ 7,600 lm (в центре) |
| Время, в течение которого выходной световой поток снижается до 50%
| 20,000 часов (в режиме NORMAL/QUIET), 24,000 часов (в режиме ECO) | 20,000 часов (в режиме NORMAL/QUIET), 24,000 часов (в режиме ECO) |
| Интервал замены фильтра | Приблиз. 20 000 часов (при содержании пыли 0,08 мг/м3) | Приблиз.20 000 часов (при содержании пыли 0,08 мг/м3) |
| Контрастность | 5,000,000:1 режим изображения Dynamic, [DYNAMIC CONTRAST]: [1] | 5,000,000:1 режим изображения Dynamic, [DYNAMIC CONTRAST]: [1] |
| Однородность изображения от центра до углов*1 | 85% | 85% |
| Сдвиг объектива | По вертикали: +44% | По вертикали: +44% |
| Установка | На потолке/на полу, спереди/сзади, свободная установка под любым углом | На потолке/на полу, спереди/сзади, свободная установка под любым углом |
| Источник питания | 100–240 В (переменный ток), 50/60 Гц | 100–240 В (переменный ток), 50/60 Гц |
| Энергопотребление | Максимальная 415 Вт (4.4–1.8 A) (420 В⋅А) (TBD)
В режиме [NORMAL] 380 Вт (100-240 В), 365 Вт (200-240 В) (TBD)
В режиме [ECO] 275 Вт (100-240 В), 265 Вт (200-240 В) (TBD)
В режиме [QUIET1] 320 Вт (100-240 В), 310 Вт (200-240 В) (TBD) В режиме [QUIET2] 270 Вт (100-240 В), 260 Вт (200-240 В) (TBD) | Максимальная 368 Вт (4.0A-1.7A) [395 В⋅А] (TBD)
В режиме [NORMAL] 325 Вт (100-240 В),
310 Вт (200-240 В) (TBD)
В режиме [ECO] 250 Вт (100-240 В),
240 Вт (200-240 В) (TBD)
В режиме [QUIET1] 285 Вт (100-240 В),
275 Вт (200-240 В) (TBD)
В режиме [QUIET2] 245 Вт (100-240 В),
235 Вт (200-240 В) (TBD) |
| Встроенный динамик | Выходная мощность – 10 Вт (монофонический) | Выходная мощность – 10 Вт (монофонический) |
| Материал корпуса | Формованный пластик | Формованный пластик |
| Размеры (Ш x В x Г) | 399 x 13 x 348 мм (включая все выступающие части) | 399 x 133 x 348 мм (включая все выступающие части) |
| Вес*5 | Около 7,7 кг | Около 7,2 кг |
| Рабочий шум | В режиме [NORMAL] 39 дБ В режиме [ECO] 39 дБ В режиме [QUIET1] 34 дБ В режиме[QUIET2] 29 дБ
| В режиме [NORMAL] 37 дБ В режиме [ECO] 37 дБ В режиме [QUIET1] 32 дБ В режиме[QUIET2] 27 дБ |
| Тип лазера | Class 1 (IEC/EN 60825‑1:2014) Risk Group 2 (IEC 62471-5:2015) | Class 1 (IEC/EN 60825‑1:2014) Risk Group 2 (IEC 62471-5:2015) |
| Рабочие условия | Рабочая температура: 0-45°C Рабочая влажность: 20-80% (без конденсации) | Рабочая температура: 0-45°C Рабочая влажность: 20-80% (без конденсации) |
| Интерфейсы | ![]() | |
| Световой поток, Лм (ANSI) | 8000 |
| Разрешение матрицы | 4K (3840*2400) |
| Технология | 3xLCD |
| Тип объектива | несменный |
| Проекционное отношение максимум | 1.09:1 |
| Проекционное отношение минимум | 1.77:1 |
| Производитель | Panasonic |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Внешнее управление | да |
| Режим работы: | 24 на 7 |
| Источник света | лазерный |
| Ресурс работы источника света, ч. | 20000 |
| Цвет | белый |
| Соответствие стандарту DCI | Нет |
