Проектор Panasonic PT-REZ12BEJ
1-chip DLP проектор PT-REZ12BEJ с лазерным источником света 12 000 лм (ANSI), WUXGA (1920 x 1200), 20 000:1, 1-chip DLP, лазерный источник света (20 000 ч), 24/7, черный, с объективом
Лазерный проектор Panasonic [PT-REZ12BEJ] DLP, 12000 Lm; WUXGA (1920*1200); 25000:1; TR 1,36-2,1:1; HDMI IN x2; DisplayPort x1; MultiSyncIN x1/OUT x1; Remote IN x2/OUT x1; СЛОТ для опцион. плат; USB x2; RS232 IN x1 /OUT x1;RJ45 LAN; 39dB; 28,7 кг. черный
|
| PT-REZ12* | PT-REZ10* |
| Тип проектора | Одночиповый проектор DLP™ | |
| Размер панели | Диагональ – 20,32 мм (соотношение сторон – 16:10) | |
| Система отображения | Одна микросхема DLP™, система проецирования DLP™ | |
| Количество пикселей | 2,304,000 (1920 x 1200) пикселей | |
| Источник света | Лазерные диоды | |
| Светоотдача | 12 000 лм | 10 000 лм |
| Время, после которого светоотдача снизится до 50%*3 | 20 000 часов (режим NORMAL)/24 000 часов (режим ECO) | |
| Разрешение | WUXGA (1920 x 1200 pixels пикселей) | |
| Степень контрастности*1 | 20 000:1 (полное включение/отключение) * динамическая контрастность [3] | |
| Размер экрана (диагональ) | 1,78–17,78 м (при использовании объектива ET-C1S600) | |
| Однородность изображения от центра до углов*1 | 90% | |
| Объектив | Объектив с механическим зумом (проекционное отношение – 1.36–2.10:1 при использовании стандартного объектива), механическая фокусировка | |
| Сдвиг объектива*4 |
| |
| По вертикали | ±60% (при использовании стандартного объектива) | |
| По горизонтали | ±29% (при использовании стандартного объектива) | |
| Диапазон коррекции трапецеидальных искажений | Вертикальная: ±40°; горизонтальная: ±40°(при использовании стандартного объектива) | |
| Установка | На потолке/на полу, спереди/сзади, свободная установка под любым углом | |
| Интерфейсы |
| |
| HDMI-ВХОД | 19-контактный HDMI-вход (функция насыщенного цвета, поддержка HDCP 2.3, поддержка передачи 4K/60p-сигналов) х 2 | |
| DisplayPort IN | Один 20-контактный HDMI-вход (функция насыщенного цвета, поддержка HDCP 2.3, поддержка передачи 4K/60p-сигналов) | |
| ВХОД MULTI-PROJECTOR SYNC | Один вход BNC | |
| ВЫХОД MULTI-PROJECTOR SYNC | Один вход BNC | |
| ВХОДНОЙ РАЗЪЕМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПОРТА | Один 9-штырьковый вход D-sub (гнездо) для дистанционного управления (поддерживающий RS-232C) | |
| ВЫХОДНОЙ РАЗЪЕМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПОРТА | Один 9-штырьковый вход D-sub (штекер) для управления каналом связи | |
| УДАЛЕННЫЙ ВХОД 1 | Один вход M3 для проводного удаленного управления | |
| УДАЛЕННЫЙ ВЫХОД 1 | Один выход M3 для управления каналом связи (для проводного удаленного управления) | |
| УДАЛЕННЫЙ ВХОД 2 | Один 9-штырьковый порт D-sub (гнездо) для внешнего управления (параллельного) | |
| LAN-порт | Один порт RJ-45 для сетевого подключения, 10Base-T/100Base-TX, поддержка PJLink™ (класс 2), Art-Net | |
| USB-порт | 1 USB-порт (типа А) | |
| Слот расширения | Свободный слот для функциональных плат, совместимых с Intel® SDM | |
| Источник питания | 100–240 В (переменный ток), 50/60 Гц | |
| Энергопотребление | Максимальная 1 050 Вт (10.7–4.5 A) (1,070 В⋅А) (TBD) В режиме [NORMAL] 900 Вт (TBD)
В режиме [ECO] 700 Вт (TBD)
В режиме [QUIET] 890 Вт (TBD)
| Максимальная 980 Вт (10–4.2 A) (1,000 В⋅А) (TBD)
В режиме [NORMAL] 830 Вт (TBD)
В режиме [ECO] 640 Вт (TBD)
В режиме [QUIET] 630 Вт (TBD) |
| Материал корпуса | Формованный пластик | |
| Рабочий шум*1 | 39 дБ (в режиме NORMAL/ECO); 35 дБ (в режиме QUIET) | 37 дБ (в режиме NORMAL/ECO); 33 дБ (в режиме QUIET) |
| Размеры (Ш x В x Г) | 498 x 212 x 648 мм | |
| Вес | Приблиз. 28.7 кг (с объективом, идущим в комплекте)
| |
| Рабочие условия | Рабочая температура: 0–45°C, рабочая влажность: 10–80% (без конденсации) | |
| Прикладное ПО | Logo Transfer Software, Multi Monitoring & Control Software, Projector Network Setup Software, Real-Time Tracking Projection-Mapping System, Early Warning Software, Geometry Manager Pro, Smart Projector Control for iOS/Android™ | |
| Световой поток, Лм (ANSI) | 12000 |
| Разрешение матрицы | WUXGA (1920*1200) |
| Технология | DLP |
| Тип объектива | сменный |
| Проекционное отношение максимум | 0.55:1 |
| Проекционное отношение минимум | 7.76:1 |
| Производитель | Panasonic |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Внешнее управление | да |
| Режим работы: | 24 на 7 |
| Источник света | лазерный |
| Ресурс работы источника света, ч. | 20000 |
| Цвет | черный |
| Соответствие стандарту DCI | Нет |