Дисплей EliteBoard SK495FCLN
Дисплей видеостены EliteBoard SK495FCLN, диагональ 49 дюймов, разрешение 1920х1080, межпанельный стык 3.5 мм, яркость 500 Кд/м2, проходной сигнал DisplayPort (3840x2160 60 Гц)
SK495FCLN - надежный профессиональный дисплей 49" серии STANDARD с суммарной толщиной рамок 3.5 мм, прямой светодиодной интеллектуальной подсветкой, проходным сигналом 4К@60Гц, сетевым интерфейсом и возможностью калибровки внешним устройством и гарантией 1 год.
Технические характеристики:
• Яркость 500 кд/м2.
• Контрастность 1300:1.
• Время наработки на отказ до 50 000 часов.
• Работает в портретном и ландшафтном режиме.
Разрешение: | 1920 × 1080 | Вес брутто (кг): | 18,8 |
Диагональ (дюйм): | 49" | Габариты (мм): | 1077,6 × 607,8 × 86,2 |
Размер пикселя (мм): | 0,56× 0,56 | Стандарт VESA: | 600 × 400 |
Соотношение сторон: | 16:9 | Порты IN/OUT: | IR(ИК): mini jack 3,5/RJ-45 |
Видео стандарты: | PAL, NTSC | HDMI: | IN: 2 - 3840 × 2160@60 Hz |
Яркость (кд/м2): | 500 | Display Port: | IN: 2 - 3840 × 2160@60 Hz; OUT: 1 - 3840 × 2160@60 Hz |
Контраст: | 1300:1 | RS-232 (RJ-45): | IN/OUT |
Углы обзора: | 178° / 178° | USB: | for firmware update only |
Отклик (мс): | 8 | Сетевой интерфейс: | IN: 1 |
Палитра (Млн): | 1070 | Рабочая температура: | 0°С ~ 40°С |
Наработка на отказ (ч): | 50 000 | Рабочая влажность воздуха: | 20% - 85% |
Энергопотребление (Вт): | 120 | Толщина шва (мм): | 3,5 |
Рабочее напряжение (В): | 100 ~ 240 | Материал корпуса: | metal |
Вес нетто (кг): | 14 | Гарантия: | 1 |
Диагональ, дюймы | 49 |
Яркость, кд/м2 | 500 |
Разрешение матрицы | FullHD (1920*1080) |
Тип дисплея | ЖК |
Производитель | EliteBoard |
Режим работы: | 24 на 7 |
Вес, кг | 14 |
Срок гарантии | 12 мес. |
Дополнительные опции | видеостена |
Полную спецификацию можно скачать здесь:spec_file.pdf