Цифровой ручной передатчик Shure ADX2
Цифровой ручной передатчик Shure ADX2 — передатчик Axient Digital ADX — новое поколение радиомикрофонов Shure. Модели различаются капсюлем, диапазоном и разъёмом, а функция ShowLink позволяет управлять передатчиком по радио.
Доступно модификаций: 18. Выберите нужный вариант (исполнение, капсюль, диапазон) на странице товара — у каждой модификации свой артикул, цена и наличие.
- Цифровая передача и шифрование AES-256
- Функция ShowLink для дистанционного управления
- Сменные капсюли и разъёмы
- Расширенный динамический диапазон
Модели и модификации
| Артикул | Исполнение | Капсюль | Диапазон | Описание |
|---|---|---|---|---|
| ADX2/B58=-G56 | стандартное | Beta 58A | G56 (470–636 МГц) | Цифровой ручной передатчик ADX2 ADX2, диапазон 470-636 МГц, динамический суперкардиоидный капсюль Beta 58A, цвет чёрный, поддержка ShowLink, два аккумулятора SB920 в комплекте. |
| ADX2/B87A=-G56 | стандартное | Beta 87A | G56 (470–636 МГц) | Цифровой ручной передатчик ADX2, диапазон 470-636 МГц, конденсаторный суперкардиоидный капсюль Beta 87A, цвет чёрный, поддержка ShowLink, два аккумулятора SB920 в комплекте. |
| ADX2/K11B=-G56 | стандартное | KSM11 (чёрный) | G56 (470–636 МГц) | Цифровой ручной передатчик ADX с капсюлем KSM11, цвет черный 470-636 MHz. |
| ADX2/K11N=-G56 | стандартное | KSM11 (никель) | G56 (470–636 МГц) | Цифровой ручной передатчик ADX с капсюлем KSM11, цвет никель 470-636 MHz. |
| ADX2/K8B=-G56 | стандартное | KSM8 (чёрный) | G56 (470–636 МГц) | Цифровой ручной передатчик ADX2, диапазон 470-636 МГц, динамический кардиоидный капсюль KSM8, цвет чёрный, поддержка ShowLink, два аккумулятора SB920 в комплекте. |
| ADX2/K8N=-G56 | стандартное | KSM8 (никель) | G56 (470–636 МГц) | Цифровой ручной передатчик ADX2, диапазон 470-636 МГц, динамический кардиоидный капсюль KSM8, цвет серебристый, поддержка ShowLink, два аккумулятора SB920 в комплекте. |
| ADX2/K9B=-G56 | стандартное | KSM9 (чёрный) | G56 (470–636 МГц) | Цифровой ручной передатчик ADX2, диапазон 470-636 МГц, конденсаторный кардиоидный/суперкардиоидный капсюль KSM8, цвет чёрный, поддержка ShowLink, два аккумулятора SB920 в комплекте. |
| ADX2/K9N=-G56 | стандартное | KSM9 (никель) | G56 (470–636 МГц) | Цифровой ручной передатчик ADX2, диапазон 470-636 МГц, конденсаторный кардиоидный/суперкардиоидный капсюль KSM9, цвет серебристый. |
| ADX2/SM58=-G56 | стандартное | SM58 | G56 (470–636 МГц) | Цифровой ручной передатчик ADX2, диапазон 470-636 МГц, динамический кардиоидный капсюль SM58, цвет чёрный, поддержка ShowLink, два аккумулятора SB920 в комплекте. |
| ADX2FD/B58=-G56 | Frequency Diversity (FD) | Beta 58A | G56 (470–636 МГц) | Цифровой ручной передатчик ADX2FD ADX2FD, диапазон 470-636 МГц, динамический суперкардиоидный капсюль Beta 58A, цвет чёрный, поддержка ShowLink и частотного разнесения, два аккумулятора SB920 в комплекте. |
| ADX2FD/B87A=-G56 | Frequency Diversity (FD) | Beta 87A | G56 (470–636 МГц) | Цифровой ручной передатчик ADX2FD, диапазон 470-636 МГц, конденсаторный суперкардиоидный капсюль Beta 87A, цвет чёрный, поддержка ShowLink и частотного разнесения, два аккумулятора SB920 в комплекте. |
| ADX2FD/K11B=-G56 | Frequency Diversity (FD) | KSM11 (чёрный) | G56 (470–636 МГц) | Цифровой ручной передатчик ADX2FD с капсюлем KSM11, цвет черный 470-636 MHz. |
| ADX2FD/K11N=-G56 | Frequency Diversity (FD) | KSM11 (никель) | G56 (470–636 МГц) | Цифровой ручной передатчик ADX2FD с капсюлем KSM11, цвет никель 470-636 MHz. |
| ADX2FD/K8B=-G56 | Frequency Diversity (FD) | KSM8 (чёрный) | G56 (470–636 МГц) | Цифровой ручной передатчик ADX2FD, диапазон 470-636 МГц, динамический кардиоидный капсюль KSM8, цвет чёрный, поддержка ShowLink и частотного разнесения, два аккумулятора SB920 в комплекте. |
| ADX2FD/K8N=-G56 | Frequency Diversity (FD) | KSM8 (никель) | G56 (470–636 МГц) | Цифровой ручной передатчик ADX2FD, диапазон 470-636 МГц, динамический кардиоидный капсюль KSM8, цвет серебристый, поддержка ShowLink и частотного разнесения, два аккумулятора SB920 в комплекте. |
| ADX2FD/K9B=-G56 | Frequency Diversity (FD) | KSM9 (чёрный) | G56 (470–636 МГц) | Цифровой ручной передатчик ADX2FD, диапазон 470-636 МГц, конденсаторный кардиоидный/суперкардиоидный капсюль KSM8, цвет чёрный, поддержка ShowLink и частотного разнесения, два аккумулятора SB920 в комплекте. |
| ADX2FD/K9N=-G56 | Frequency Diversity (FD) | KSM9 (никель) | G56 (470–636 МГц) | Цифровой ручной передатчик ADX2FD, диапазон 470-636 МГц, конденсаторный кардиоидный/суперкардиоидный капсюль KSM9, цвет серебристый. |
| ADX2FD/SM58=-G56 | Frequency Diversity (FD) | SM58 | G56 (470–636 МГц) | Цифровой ручной передатчик ADX2FD, диапазон 470-636 МГц, динамический кардиоидный капсюль SM58, цвет чёрный, поддержка ShowLink и частотного разнесения, два аккумулятора SB920 в комплекте. |
Axient Digital — флагманская цифровая радиосистема Shure для профессиональных мероприятий и вещания: высокая плотность каналов, шифрование и устойчивая работа в сложной радиообстановке. Применяется на концертах, в вещании, театре и корпоративных мероприятиях. Совместим с приёмниками Axient Digital AD4D/AD4Q и ANX4. Оригинальное оборудование Shure, поставка по России и консультация по подбору — «Камертон Про».
| Производитель | Shure |
| Тип прибора | аудиоустройства |
| Серия | Axient Digital |